Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 [NoMB] 45.374 8 0 8 80.232 59.532 0
2 SG 42.675 11 0 11 212.811 8.479 0
3 PNDJS 21.195 9 1 9 112.594 143.962 62.573
4 One 19.676 12 2 6 199.099 9.896 477
5 B0T 8.125 1 0 1 14.052 1.832 744
6 RMU 7.394 1 0 1 859.575 216.753 164.306
7 IB 2.956 1 9 0.1 114.382 116.870 56.435
8 Baco 2.206 2 12 0.2 11.986 408.834 90.694
9 -VR- 0 0 2 0 0 68.275 0
10 Forces 0 0 5 0 471 141.165 88
11 LUL 0 0 4 0 889 44.231 749
12 TKN 0 0 1 0 34.500 1.362.520 398.333
Rang:
Zoeken: