Kaart Ranglijst

Leesonga

Leesonga
Punten:902.053
Rang:8
Verslagen tegenstanders: 3.904.570 (2.)
Stam: DD
Nachtbonus: Huidig: 02:00-10:00


Dorpen (119) Coördinaten Punten
001 | Brake Vrom Raelity
448|522 10.246
002 | Brake Vrom Raelity
446|534 10.246
003 | Brake Vrom Raelity
440|530 10.246
004 | Brake Vrom Raelity
441|535 10.246
005 | Brake Vrom Raelity
450|527 10.246
006 | Brake Vrom Raelity
426|535 10.246
007 | Brake Vrom Raelity
438|538 10.246
008 | Brake Vrom Raelity
435|526 10.246
009 | Brake Vrom Raelity
447|526 10.246
010 | Brake Vrom Raelity
421|540 10.246
011 | Brake Vrom Raelity
454|526 10.246
012 | Brake Vrom Raelity
449|522 10.246
013 | Brake Vrom Raelity
453|521 10.246
014 | Brake Vrom Raelity
434|543 10.246
015 | Brake Vrom Raelity
435|527 10.246
016 | Brake Vrom Raelity
446|537 10.246
017 | Brake Vrom Raelity
463|546 10.246
018 | Brake Vrom Raelity
460|543 10.246
019 | Brake Vrom Raelity
434|533 10.246
020 | Brake Vrom Raelity
431|534 10.246
021 | Brake Vrom Raelity
464|544 10.246
022 | Brake Vrom Raelity
456|549 10.246
023 | Brake Vrom Raelity
462|545 10.246
024 | Brake Vrom Raelity
464|546 10.250
025 | Brake Vrom Raelity
463|547 10.246
026 | Brake Vrom Raelity
444|535 9.228
027 | Brake Vrom Raelity
439|532 9.269
028 | Brake Vrom Raelity
443|529 10.313
029 | Brake Vrom Raelity
443|533 8.818
030 | Brake Vrom Raelity
436|531 5.940
031 | Brake Vrom Raelity
446|542 10.246
032 | Brake Vrom Raelity
447|542 10.246
033 | Brake Vrom Raelity
448|542 10.246
034 | Brake Vrom Raelity
451|540 10.246
035 | Brake Vrom Raelity
451|542 10.246
036 | Brake Vrom Raelity
446|539 10.266
037 | Brake Vrom Raelity
432|541 10.246
038 | Brake Vrom Raelity
447|539 8.751
039 | Brake Vrom Raelity
448|539 8.830
040 | Brake Vrom Raelity
447|540 8.221
041 | Brake Vrom Raelity
439|536 10.246
042 | Brake Vrom Raelity
447|544 6.639
043 | Brake Vrom Raelity
449|539 8.772
044 | Brake Vrom Raelity
442|539 6.814
045 | Brake Vrom Raelity
437|538 10.246
046 | Brake Vrom Raelity
437|532 7.504
047 | Brake Vrom Raelity
435|531 5.888
048 | Brake Vrom Raelity
435|538 9.008
049 | Brake Vrom Raelity
437|539 8.271
050 | Brake Vrom Raelity
436|533 5.979
051 | Brake Vrom Raelity
438|542 10.250
052 | Brake Vrom Raelity
444|523 6.308
053 | Brake Vrom Raelity
448|536 9.563
054 | Brake Vrom Raelity
433|545 10.090
055 | Brake Vrom Raelity
436|526 5.034
056 | Brake Vrom Raelity
434|527 5.062
057 | Brake Vrom Raelity
446|524 5.876
058 | Brake Vrom Raelity
445|524 5.166
059 | Brake Vrom Raelity
438|528 5.035
060 | Brake Vrom Raelity
436|545 5.880
061 | Brake Vrom Raelity
450|551 10.247
062 | Brake Vrom Raelity
439|554 5.362
063 | Brake Vrom Raelity
431|542 6.651
064 | Brake Vrom Raelity
431|544 8.653
065 | Brake Vrom Raelity
432|548 5.403
066 | Brake Vrom Raelity
447|547 4.713
067 | Brake Vrom Raelity
441|552 9.804
068 | Brake Vrom Raelity
441|548 9.979
069 | Brake Vrom Raelity
448|548 9.309
070 | Brake Vrom Raelity
446|548 9.829
071 | Brake Vrom Raelity
445|547 10.246
072 | Brake Vrom Raelity
435|539 4.830
073 | Brake Vrom Raelity
436|538 4.712
074 | Brake Vrom Raelity
446|540 10.246
075 | Brake Vrom Raelity
449|557 4.121
076 | Brake Vrom Raelity
446|556 6.487
077 | Brake Vrom Raelity
449|558 10.351
078 | Brake Vrom Raelity
432|545 3.353
079 | Brake Vrom Raelity
441|547 8.133
080 | Brake Vrom Raelity
444|554 4.357
081 | Brake Vrom Raelity
447|557 6.835
082 | Brake Vrom Raelity
428|546 8.218
083 | Brake Vrom Raelity
444|548 7.345
084 | Brake Vrom Raelity
453|568 3.404
085 | Brake Vrom Raelity
450|561 10.468
086 | Brake Vrom Raelity
450|564 5.602
087 | Brake Vrom Raelity
450|562 5.615
088 | Brake Vrom Raelity
450|563 4.347
089 | Brake Vrom Raelity
450|560 3.819
090 | Brake Vrom Raelity
449|561 3.594
091 | Brake Vrom Raelity
451|561 3.512
092 | Brake Vrom Raelity
450|559 3.615
093 | Brake Vrom Raelity
448|555 6.551
094 | Brake Vrom Raelity
434|529 3.810
095 | Brake Vrom Raelity
446|569 2.715
096 | Brake Vrom Raelity
434|531 3.187
097 | Brake Vrom Raelity
447|569 7.748
098 | Brake Vrom Raelity
441|573 5.863
099 | Brake Vrom Raelity
446|574 6.517
100 | Brake Vrom Raelity
448|575 2.297
Toon alle overgebleven 19 dorpen
Profiel
Profielbeeld
Persoonlijke tekst
"BtkMIKmAfXmXRsOIJC2b"

Dagelijkse prestaties
4x Aanvaller van de dag

Versla als aanvaller de meeste eenheden in deze wereld.

Beste resultaat: op 25.04.2024 (72.197 eenheden)


1x Verdediger van de dag

Versla als verdediger de meeste eenheden in deze wereld.

Beste resultaat: op 14.05.2024 (109.091 eenheden)


1x Ondersteuner van de dag

Versla als ondersteuner de meeste eenheden in deze wereld.

Beste resultaat: op 27.04.2024 (17.687 eenheden)