Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 DD 13.747.025 1.443 201 7.2 118.790.807 268.011.361 83.611.066
2 DD² 2.162.487 242 1.383 0.2 26.950.288 156.749.647 16.433.984
3 Evil 407.055 49 95 0.5 4.576.680 36.679.432 14.587.443
4 GOLD 230.848 31 18 1.7 65.299.315 7.958.481 520.787
5 Cav 89.834 9 81 0.1 42.875.605 13.424.300 474.335
6 ICIP 54.737 12 1 12 398.255 17.438 0
7 MW98 24.191 12 3 4 618.190 642.117 164.681
8 B0T 8.125 1 0 1 14.052 1.832 744
9 VHA 5.765 1 0 1 106.353 25.785 3.397
10 T.N.B 1.615 1 8 0.1 120 314.366 0
11 UC 0 0 16 0 5.624 1.127.051 45.034
Rang:
Zoeken: