Kaart Ranglijst

Leesonga

Leesonga
Punten:7.292.675
Rang:8
Verslagen tegenstanders: 54.798.987 (12.)
Stam: DD
Nachtbonus: Huidig: 02:00-10:00


Dorpen (740) Coördinaten Punten
001 | Brake Vrom Raelity
437|521 10.246
002 | Brake Vrom Raelity
463|607 10.246
003 | Brake Vrom Raelity
428|499 10.246
004 | Brake Vrom Raelity
464|607 10.246
005 | Brake Vrom Raelity
446|534 10.246
006 | Brake Vrom Raelity
440|530 10.246
007 | Brake Vrom Raelity
441|535 10.246
008 | Brake Vrom Raelity
450|527 10.246
009 | Brake Vrom Raelity
427|502 10.246
010 | Brake Vrom Raelity
426|535 10.246
011 | Brake Vrom Raelity
428|501 10.246
012 | Brake Vrom Raelity
462|607 10.246
013 | Brake Vrom Raelity
430|499 10.246
014 | Brake Vrom Raelity
438|538 10.246
015 | Brake Vrom Raelity
459|602 10.246
016 | Brake Vrom Raelity
457|604 10.246
017 | Brake Vrom Raelity
429|501 10.246
018 | Brake Vrom Raelity
447|526 10.246
019 | Brake Vrom Raelity
429|502 10.246
020 | Brake Vrom Raelity
451|613 10.247
021 | Brake Vrom Raelity
435|526 10.246
022 | Brake Vrom Raelity
426|497 10.246
023 | Brake Vrom Raelity
421|540 10.246
024 | Brake Vrom Raelity
451|600 10.246
025 | Brake Vrom Raelity
449|522 10.246
026 | Brake Vrom Raelity
429|500 10.246
027 | Brake Vrom Raelity
434|543 10.246
028 | Brake Vrom Raelity
446|537 10.246
029 | Brake Vrom Raelity
427|506 10.246
030 | Brake Vrom Raelity
435|527 10.246
031 | Brake Vrom Raelity
431|504 10.246
032 | Brake Vrom Raelity
434|533 10.246
033 | Brake Vrom Raelity
453|615 10.246
034 | Brake Vrom Raelity
431|534 10.246
035 | Brake Vrom Raelity
456|549 10.246
036 | Brake Vrom Raelity
431|503 10.246
037 | Brake Vrom Raelity
444|535 10.246
038 | Brake Vrom Raelity
439|532 10.246
039 | Brake Vrom Raelity
428|493 10.246
040 | Brake Vrom Raelity
443|529 10.246
041 | Brake Vrom Raelity
443|533 10.246
042 | Brake Vrom Raelity
436|531 10.246
043 | Brake Vrom Raelity
446|542 10.246
044 | Brake Vrom Raelity
447|542 10.246
045 | Brake Vrom Raelity
448|542 10.246
046 | Brake Vrom Raelity
451|540 10.246
047 | Brake Vrom Raelity
451|542 10.246
048 | Brake Vrom Raelity
428|514 10.306
049 | Brake Vrom Raelity
462|592 10.246
050 | Brake Vrom Raelity
446|539 10.246
051 | Brake Vrom Raelity
432|541 10.246
052 | Brake Vrom Raelity
447|539 10.246
053 | Brake Vrom Raelity
448|539 10.246
054 | Brake Vrom Raelity
447|540 10.246
055 | Brake Vrom Raelity
439|536 10.246
056 | Brake Vrom Raelity
447|544 10.246
057 | Brake Vrom Raelity
449|539 10.246
058 | Brake Vrom Raelity
442|539 10.246
059 | Brake Vrom Raelity
437|538 10.246
060 | Brake Vrom Raelity
458|593 10.246
061 | Brake Vrom Raelity
437|532 10.246
062 | Brake Vrom Raelity
435|531 10.246
063 | Brake Vrom Raelity
435|538 10.246
064 | Brake Vrom Raelity
437|539 10.246
065 | Brake Vrom Raelity
436|533 10.246
066 | Brake Vrom Raelity
438|542 10.246
067 | Brake Vrom Raelity
448|536 10.246
068 | Brake Vrom Raelity
433|545 10.246
069 | Brake Vrom Raelity
446|524 10.246
070 | Brake Vrom Raelity
444|523 11.588
071
452|588 9.946
071 | Brake Vrom Raelity
461|598 10.246
072 | Brake Vrom Raelity
436|545 10.246
073 | Brake Vrom Raelity
450|551 10.246
074 | Brake Vrom Raelity
439|554 10.246
075 | Brake Vrom Raelity
449|595 10.396
076 | Brake Vrom Raelity
436|526 10.246
077 | Brake Vrom Raelity
431|542 10.246
078 | Brake Vrom Raelity
434|527 10.306
079 | Brake Vrom Raelity
431|544 10.246
080 | Brake Vrom Raelity
445|591 10.427
081 | Brake Vrom Raelity
432|548 10.246
082 | Brake Vrom Raelity
445|524 10.246
083 | Brake Vrom Raelity
447|547 10.246
084 | Brake Vrom Raelity
438|528 10.246
085 | Brake Vrom Raelity
441|552 10.246
086 | Brake Vrom Raelity
441|548 10.246
087 | Brake Vrom Raelity
448|548 10.246
088 | Brake Vrom Raelity
446|548 10.246
089 | Brake Vrom Raelity
445|547 10.246
090 | Brake Vrom Raelity
435|539 10.246
091 | Brake Vrom Raelity
446|516 10.246
092 | Brake Vrom Raelity
436|538 10.246
093 | Brake Vrom Raelity
446|540 10.246
094 | Brake Vrom Raelity
450|501 10.246
095 | Brake Vrom Raelity
449|557 10.246
096 | Brake Vrom Raelity
446|556 10.246
097 | Brake Vrom Raelity
444|500 10.246
098 | Brake Vrom Raelity
449|558 10.246
099 | Brake Vrom Raelity
446|591 10.427
Toon alle overgebleven 640 dorpen
Profiel
Profielbeeld
Prestatie mijlpalen
Velden (Level 2)

Als derde 5.000.000 troepen gedood.


 
Dagelijkse prestaties
10x Aanvaller van de dag

Versla als aanvaller de meeste eenheden in deze wereld.

Beste resultaat: op 17.08.2024 (293.810 eenheden)


3x Verdediger van de dag

Versla als verdediger de meeste eenheden in deze wereld.

Beste resultaat: op 20.09.2024 (864.073 eenheden)


6x Farmer van de dag

Farm de meeste grondstoffen in deze wereld.

Beste resultaat: op 12.11.2024 (56.931.515 grondstoffen)


11x Plunderaar van de dag

Plunder de meeste dorpen in deze wereld.

Beste resultaat: op 11.08.2024 (24.122 dorpen)


9x Grootmacht van de dag

Verover de meeste dorpen in deze wereld.

Beste resultaat: op 14.11.2024 (36 dorpen)


2x Ondersteuner van de dag

Versla als ondersteuner de meeste eenheden in deze wereld.

Beste resultaat: op 12.07.2024 (62.185 eenheden)


14x Rover van de dag

Roof de meeste grondstoffen in deze wereld.

Beste resultaat: op 24.07.2024 (38.661.411 grondstoffen)


 
Prestaties in andere werelden
Wereld 84

Wereld 90

Wereld 100